1 / 5
| MODEL NO | SIZE (mm) | WATT | CCT | LUMEN | EFFICACY |
|---|---|---|---|---|---|
| YGST001PJT90150-S-3C(3+5)-BR-277V | 412 * 250 * 60.2 | 150/120/90W switchable | 3000K/4000K/5000K switchable | ≥ 20432LM | 135LM/W; 150LM/W |
| YGST001SKT150240-S-3C(3+5)-BR-277V | 473.2 * 279.7 * 60.5 | 240/200/150W switchable | 3000K/4000K/5000K switchable | ≥ 32134LM | 135LM/W; 150LM/W |
| YGST001UMT180300-S-3C(3+5)-BR-277V | 536.9 * 338 * 60.2 | 300/240/180W switchable | 3000K/4000K/5000K switchable | ≥ 40379LM | 135LM/W; 150LM/W |
| YGST001PJT90150-S-3C(3+5)-BR-347V | 412 * 250 * 60.2 | 150/120/90W switchable | 3000K/4000K/5000K switchable | ≥ 20432LM | 135LM/W; 150LM/W |
| YGST001SKT150240-S-3C(3+5)-BR-347V | 473.2 * 279.7 * 60.5 | 240/200/150W switchable | 3000K/4000K/5000K switchable | ≥ 32134LM | 135LM/W; 150LM/W |
| YGST001UMT180300-S-3C(3+5)-BR-347V | 536.9 * 338 * 60.2 | 300/240/180W switchable | 3000K/4000K/5000K switchable | ≥ 40379LM | 135LM/W; 150LM/W |

















